製品案内詳細
製品概要 CC,CM,CMM型 超精密ゲージ 精度0.1%FS
製品特徴
- 各種研究所向け校正基準器用の超精密圧力計
- 高精度± 0.1%FS
- ダイアル径 φ152mm (6″), φ216mm (8.5″), φ305mm(12″) φ406mm(16″)
- ミラー帯付目盛板で読取り誤差を防止
- ケースはソリッドフロント型 (隔壁付) で安全構造
- 0/100kPa から高圧 0/700MPaまでレンジが豊富
- 内機はテフロンコート歯車とベアリングを使用し高精度
- 温度補正機能付き内機で周囲温度の影響を除去
- 外部零点調節機能付き
標準仕様
型番・型式 | (CC) | (CM) | (CMM) | |||||||||
ダイアル径 | 注文コード | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (J) | (K) | (L) | (M) |
mm | 216 | 305 | 406 | 152 | 216 | 305 | 406 | 152 | 216 | 305 | 406 | |
inch | 8.5 | 12 | 16 | 6 | 8.5 | 12 | 16 | 6 | 8.5 | 12 | 16 | |
ケース構造・材質 | ソリッドフロント、アルミダイキャストケース、黒エポキシ塗装 裏面ブローアウトディスク付き、 304SS |
|||||||||||
指針指示角度 | 300° | 350° | 660° | |||||||||
継手 | 裏面 | 1/8NPTM (A) 1/4NPTM (B) 1/8NPTF (C) 1/4NPTF (D) 9/16-18 UNF-2B(E) | ||||||||||
下部 | 1/8NPTM (K) 1/4NPTM (L) 1/8NPTF (M) 1/4NPTF (N) 9/16-18 UNF-2B(P) | |||||||||||
圧力タイプ | ゲージ圧 (G) 絶対圧 (A) 真空圧(V) 連成圧 (C) | |||||||||||
受圧エレメント、耐圧 | ブルドン管 レンジ130%(短時間) | |||||||||||
接液部材質 | ブルドン管/継手: 403SS (V) ブルドン管/継手 りん青銅(CuBe (J) |
|||||||||||
ウインドウ | ガラス | |||||||||||
目盛板 | アルミ 白地・黒文字・黒線 鏡面付 | |||||||||||
指針 | 標準指針 (黒色、先端部鋭角) | |||||||||||
内機 | ステンレスボールベアリング付き精密内機 | |||||||||||
精度 | ±0.1%FS (ASME B40.100 Grade 4A) | |||||||||||
標準書類 | 検査成績書 (メーカー作成、 NISTトレーサブル) |
×
CONTACTお問い合わせ
岡田計器製作所では、
お電話・メールにてお問い合わせを受け付けています。