製品案内詳細
製品概要 デジタルゲージ クイックガイド
製品特徴
標準仕様
【DG25 汎用型 デジタルゲージ】 | |||
型番 | DG25 | ||
精度 | 0.5%FS (オプション ±0.25%FS) | ||
ケース大きさ | φ70mm | ||
ケース材質 | ポリカーボネイト/ABS樹脂 | ||
接液部材質 | センサー: 17-4 PH SS、 継手: 316LSS | ||
継手 | 1/4NPT (オプションでその他継手あり) | ||
継手位置 | 下部(標準) 12時位置 (オプション) | ||
電源 | アルカリ電池 | ||
電池寿命 | 2000時間 | ||
【2074、2174、2274型 工業用デジタルゲージ】 | |||
型番 | 2074 | 2174 | 2274 |
精度 | ±0.25%FS | ||
ケース大きさ | 3" (76mm) 4.5" (114mm) | ||
ケース材質 | 3": ステンレス 4.5":耐熱プラスティック / 黒塗装アルミダイキャスト | ||
接液部材質 | センサー: 17-4 PH SS、 継手: 316SS | ||
継手 | 1/4NPT (3"ケース) 1/2NPT (4.5"ケース) | ||
継手位置 | 下部(標準) 3時、9時、 12時位置 (オプション) | ||
電源 | アルカリ電池 | 4-20mA ループ | 12-36Vdc, 1A 95 |
電池寿命 | 3 ": 400時間 4.5":2000時間 | ||
【2084、2086、2089型 デジタルテストゲージ】 | |||
型番 | 2084 | 2086 | 2089 |
精度 | ±0.25%FS | ±0.10%FS | ±0.05%FS |
ケース大きさ | 3" (76mm) | ||
ケース材質 | ステンレス 電解研磨仕上) | ||
接液部材質 | 316SS | ||
継手 | 1/4NPT (オプションでその他継手あり) | ||
継手位置 | 下部 (標準) 3時、9時位置 (オプション) | ||
電源 | アルカリ電池 | ||
電池寿命 | 1000時間 | ||
【2032、2132、2232型 デジタルサニタリーゲージ】 | |||
型番 | 2032 | 2132 | 2232 |
精度 | ±0.25%FS | ||
ケース大きさ | 3" (76mm) | ||
ケース材質 | ステンレス 電解研磨仕上) | ||
接液部材質 | 316SS | ||
接続 | Tri Clamp コネクション 隔測取付型(オプションン) | ||
接続位置 | 下部 | ||
電源 | アルカリ電池 | 4-20mA ループ | 12-36Vdo. 1A 外部 |
電池寿命 | 3": 1000時間 |
×
CONTACTお問い合わせ
岡田計器製作所では、
お電話・メールにてお問い合わせを受け付けています。