製品案内詳細
製品概要 ネジ式隔膜 DS型 / フランジ式隔膜 DF型
製品特徴
- 圧力計 圧力スイッチの隔膜部です
- 石油化学、 機械装置、 下水処理、 他、 各種用途に最適
- 特種な接液仕様に合わせ最適な隔膜部を選択可能
- 各種ネジを用意 海外規格ネジも製作します
- 海外規格フランジを含め各種の接続フランジも対応
- プロセス仕様に合わせて接液部材質の選択が可能
- キャピラリを使用し隔測計測が可能
- プロセス側の洗浄機能付も製作可能
- 標準以外の封入液も対応します
- その他、記載以外の仕様もお問合せ下さい
標準仕様
【ネジ式隔膜】 | |
型番・型式 | ネジ式隔膜 (DS) |
プロセス接続 | G1/4B (G2M) G3/8B (G3M) G1/2B (G4M) G1/4 (G2F) G3/8 (G3F) G1/2 (G4F) R1/4 (R2M) R3/8 (R3M) R1/2 (R4M) Rc1/4 (R2F) Rc3/8 (R3F) Rc1/2 (R4F) |
隔膜材質 | SUS316L (SL) タンタル (TA) チタン (TI) テフロン (TF) SUS316Lテフロンコーティング付 (TC) |
接液部材質 | SUS316 (SS) SUS316L (SL) |
計器接続 | 標準: G 3 / 8 ( G 3 F ) オプション: G 1 / 2 ( G 4 F ) |
キャピラリ仕様 | キャピラリ長さ(CP_m) 蛇管保護付き(FP) 樹脂製保護カバー付(PP) |
封入液 | グリセリン (GR) シリコンオイル (GV) |
【フランジ式隔膜】 | |
型番・型式 | フランジ式隔膜 (DF) |
プロセス接続 | JISフランジ: (例) JIS10K25AFF (JS10K25AF) JPIフランジ: (例) JPI 2" 150" RF (JP2" 150#R) ANSIフランジ: (例) ANSI 1"300"RF (AN1 "300#R) |
隔膜材質 | SUS316L (SL) タンタル(TA) チタン (TI) テフロン (TF) SUS316Lテフロンコーティング付(TC) |
接液部材質 | SUS316 (SS) SUS316L (SL) テフロンコーティング(TC) ゴムライニング(RL) 塩ビ (PV) |
計器接続 | 標準: G 3 / 8 ( G 3 F ) オプション: G 1 / 2 ( G 4 F ) |
キャピラリ仕様 | キャピラリ長さ(CP_m) 蛇管保護付き(FP) 樹脂製保護カバー付(PP) |
封入液 | グリセリン (GR) シリコンオイル (GV) |
×
CONTACTお問い合わせ
岡田計器製作所では、
お電話・メールにてお問い合わせを受け付けています。