製品案内詳細
製品概要 計装用圧力指示計 XDX-150型
製品特徴
- 計装プラント向け角型圧力受信計および圧力計
- 受信圧力は20~100kPa他、各種に対応
- 各種の計測レンジ、単位に対応
- 実圧表示の圧力計・真空計・連成計も製作
- 精度: ±1.0%FS
- 縦型構造: 150mm (縦) x 48.5mm(横) x236mm(奥行)
- 目盛長は90mmとワイドで見やすい構造
- 計器幅は48.5mmとスリム
- ゼロ点調整可(裏面)
標準仕様
型番・型式 | 計装用圧力指示計(XDX-150) |
ケース構造 | 鉄(SPC)/外装(黒焼付塗装) |
ダイアル径 | 指示表示部長:90mm |
ケース形状 | 角型:150mm(縦)x48.5mm(機)x236mm(奥行) |
継手 | Rc1/4(R2F) G1/4(G2F) |
継手位置 | 表面 |
圧力種類 | 受信計(PS) 実圧計 (PA) |
レンジ | 受信計:等分目盛、儿一ト目盤/換算単位表記(℃、%、流量、他) 実圧計:等分目盛/実圧単位表記 |
受信圧力 | 20/100kPa 3/27psi 3/15psi |
実圧計 | 0/0.1~0/2.5MPa他、真空計、速成計 |
受圧エレメント | ブルドン管 |
接液部材質 | ブルドン管:C2700/继手:C3604 |
ウインドウ材質 | 透明アクリル |
目盛板 | アルミ/白地・黒文字・黒線、負圧側:赤文字・赤線、その他指定可 |
指針 | 矢型先端指針 |
内側材質 | 黄銅 |
ゼロ点調整 | 裏面 |
精度 | ±1.0%FS |
付属品 | パネル取付金具、ベゼル |
×
CONTACTお問い合わせ
岡田計器製作所では、
お電話・メールにてお問い合わせを受け付けています。