製品案内詳細
製品概要 汎用型圧力計 GPG型
製品特徴
- 堅牢な鉄板黒塗装ケース
- ダイアル径は50mm,60mm, 75mm, 100mm, 150mm
- 取付は縁なし型、 丸縁型、パネル埋込型
- 継手はストレート、テーパーネジとも各種用意
- 継手位置は下部と裏面
- 精度 2.5級 (φ50, 60mm) 1.6級 (φ75,100mm)
- 豊富なオプション仕様
- 記載以外の仕様もお問合せ下さい
標準仕様
型番・型式 | 汎用型 (GPG) | |
ケース構造 | φ50, 60mm | 鉄(SPC) 外装(メッキ) |
φ75, 100mm | 鉄(SPC) 外装 (黒塗装) | |
ダイアル径 | φ50mm (50) φ60mm (60) φ75mm (75) φ100mm (100) φ150mm | |
ケース形状 | φ50mm | 縁なし (A) パネル埋込 (D) |
φ60,75,100,150mm | 縁なし (A) 丸縁 (B) パネル埋込 (D) | |
継手 | φ50, 60mm | R1/8 (R1M) R1/4 (R2M) G1/4B (G2M) |
φ75mm | R3/8 (R3M) G3/8B (G3M) | |
φ100mm,150mm | R3/8 (R3M) G3/8B (G3M) R1/2 (R4M) G1/2B (G4M) | |
継手位置 | 下部 (L) 裏面 (B) | |
受圧エレメント | ブルドン管 | |
接液部材質 | ブルドン管: C2700 継手: C3604 (BS) | |
ウインドウ | ガラス | |
目盛板 | アルミ白地・黒文字・黒線、 負圧側 : 赤文字・赤線 | |
指針 | 標準指針 零調なし | |
内機 | 黄銅 | |
精度 | φ50mm,60mm: 2.5級 φ75mm,100mm: 1.6級 |
×
CONTACTお問い合わせ
岡田計器製作所では、
お電話・メールにてお問い合わせを受け付けています。