製品案内詳細
製品概要 N5500型 ステンレスケース微圧計
製品特徴
- 堅牢なステンレスケース微圧計でプロセス用途に最適
- 保護等級 IP54, IP65 (ベントプラグ閉じて使用時)
- ダイアル径 φ100mm、 φ160mm
- 接液部は316SS製
- 最小 0.6kPa (6mbar) スパンまで製作可
- 負圧レンジ、 連成レンジ、 他圧力単位も製作可
- G1/4B, G1/2B ネジも製作
- 精度±1.6%FS, ±1.0%FS (オプション)
- 零点調節可
- レンジの10倍、最大0.2MPaまで過大圧可 (オプション)
標準仕様
型番・型式 | (N5500) |
ケース構造・材質 | オープンフロント、ステンレスケース、ベントプラグケース上部設置、 零点調整 (ウインドウ外し調整可)、 304SS |
ダイアル径 | φ100mm (100) φ160mm (160) |
受圧エレメント、耐圧 | カプセル 連続加圧: レンジ100%迄 繰り返し加圧:レンジ90%迄 |
接液部材質 | カプセル/他接液部 : 316SS (S) |
ケース内部 | ドライ (D) 液封入(L) |
継手 | ANSI 1/4NPT (02) ANSI 1/2NPT (04) EN G1/4B (13) EN G1/2B (15) |
継手位置 | 下部 (L) 裏面 (B) |
ウインドウ | ガラス |
目盛板 | アルミ白地・黒文字 ・黒線 |
指針 | 標準指針 |
内機 | ステンレス |
精度 | ±1.6%FS (DIN Class 1.6) |
IPプロテクション | IP54 IP65 (ベントプラグ閉時) |
×
CONTACTお問い合わせ
岡田計器製作所では、
お電話・メールにてお問い合わせを受け付けています。