製品案内詳細
製品概要 P5500、P6500型 ダイアフラム式圧力計
製品特徴
- 堅牢なステンレスケース圧力計でプロセス用途に最適
- ダイアフラム受圧式で耐振用液封入型も製作可
- オープンフロント型、 ソリッドフロント型の選択可
- 保護等級 IP66
- ダイアル径φ100mm、 φ160mm
- 接液部は316SS、 Duratherm, Inconel, Hastelloy, 他多種
- 微圧 1.6kPaから2.5MPaスパンまで豊富なレンジ
- 各種ネジ接続、 フランジ接続製作可
- 精度±1.6%FS、 PTFEライニングは±2.5%FS
- レンジ5倍までの瞬間過大圧可
標準仕様
型番・型式 | (P5500) | (P6500) | |
ケース構造・材質 | オープンフロント、ステンレスケース、 裏面ブローアウトディスク付き、 316LSS | ソリッドフロント、ステンレスケース、 裏面ブローアウトディスク付き、 316LSS |
|
ダイアル径 | φ100mm (100) φ160mm (160) | ||
受圧エレメント、耐圧 | ダイアフラム (膜)、 連続加圧 レンジ100%迄 繰り返し加圧 レンジ90%迄 瞬間加圧:レンジ5倍、 最大4MPa |
||
接液部材質 | 膜: >20kPa Duratherm, 1.6MPa: Inconel, フランジ:316LSS (S) 膜: 20kPa: 316TiSS, フランジ: 316SS (S) 膜: 316LSS/ Duratherm/ Inconel, フランジ: 316LSS PTFEライニング付 (ST) 膜: ハステロイC, フランジ: 316LSS (HS) |
||
ケース内部 | ドライ (D) 液封入(L) | ||
プロセス接続 | 継手 | ANSI 1/4NPTM (02) ANSI 1/2NPTM (04) EN G1/4B (13) EN G1/2B (15) | |
フランジ | 1" 150# (10-150) 1.5" 150# (15-150) 1"300# (10-300) 2" 150# (20-150) 3" 150# (30-150) | ||
継手位置 | 下部 (L) | ||
ウインドウ | セーフティグラスウインドウ | ||
目盛板 | アルミ 白地・黒文字・黒線 | ||
指針 | 標準指針 (零調なし) | ||
内機 | ステンレス | ||
精度 | ±1.6%FS (DIN Class 1.6) PTFEライニング: ±2.5%FS (DIN Class 2.5) | ||
IPプロテクション | IP66 |
×
CONTACTお問い合わせ
岡田計器製作所では、
お電話・メールにてお問い合わせを受け付けています。