製品案内詳細
製品概要 S5500型 ガス封入式温度計
製品特徴
- 不活性ガス封入式の温度計で高感度で高精度
- 各種プロセスの温度計測に最適
- 堅牢なオールステンレス製温度計
- 耐候性に優れた密閉型 (IP65) で屋外仕様
- ダイアル径 φ100mm, φ160mm
- 精度 1.0%FS
- 耐振用シリコン封入式も対応可
- キャピラリ (隔測) 最大100mまで可
- 感温部に環境破壊の原因物質を使用しておりません
- 記載以外の仕様もお問合せ下さい
標準仕様
型番・型式 | (S5500) |
ケース構造 | 304SS ステンレスケース 屋外使用可 IP65 外部指針調整付 |
ダイアル径 | φ100mm (100) φ160mm (160) |
ケース形状 | 縁なし 縁あり |
感温部径 | φ6mm (6) φ7mm (7) φ8mm (8) φ9mm (9) φ10mm (10) |
感温部長 | 55~1000mm 例: 250mm (250) |
キャピラリ長 | 最長100m 例: 3.5m (3500) キャピラリなしは不記載 |
プロセス接続 | 回転ナット (B) シングルニップル (C) 回転ニップル (A04) 感温部スライドユニオン (CS1) キャピラリスライドユニオン (CS2) ステムスライドユニオン (CS3) 曲面 (S) |
継手 | G1/2B (50) G3/4B (75) G1B (10) 1/2NPTM (50N) 3/4NPTM (75N) 1NPTM (10N) M20×1.5 (M20) 他も製作可 |
感温部位置 | 下部 (L) 裏面 (R) |
目盛板 | アルミ白地・黒文字・黒線 |
感温部材質 | 321SS |
指針 | 標準指針 |
精度 | ±1% of span (STD.), 0.5% of span (OPT.) EN 13190準拠 |
×
CONTACTお問い合わせ
岡田計器製作所では、
お電話・メールにてお問い合わせを受け付けています。