製品案内詳細
製品概要 1032型 サニタリー圧力計
製品特徴
- ケースはステンレススチール製で電解研磨仕上げ
- ダイアフラム・接液部は電解研磨仕上げ 316LSS製
- 小型口径 3/4″Tri-Clamp から2″ Tri-Clamp まで用意
- 隔膜封入液はUSP食品グレードグリセリンが標準
- その他の封入液もご相談に応じます
- 接液部の材料証明書、電解研磨証明書は標準提出
- プロセス温度138°Cまで、 CIP, SIPが可能
- 周囲温度149°Cまで、 オートクレーブ可能
- ドライ式耐振機能圧力計も選択可
- 豊富なオプション仕様
標準仕様
型番・型式 | (1032) | |||
ケース構造・材質 | 300シリーズステンレス 電解研磨仕上げ | |||
ダイアル径 | φ51mm (20) | φ64mm (25) | φ89mm (35) | φ114mm (45) |
受圧エレメント | ブルドン管: 316LSS | |||
接液部材質 | ダイアフラム: 316LSS 電解研磨 12~20RA その他: 316LSS (S) | |||
プロセス接続 | 3/4"Tri-Clamp (75) | 1.5"Tri-Clamp (15)、2"Tri-Clamp (20) | 2"Tri-Clamp (20) | |
隔膜部封入液 | USP 食品グレードグリセリン | |||
継手位置 | 下部 (L) 裏面 (B) | |||
ウインドウ | ガラス | ポリカーボネイト | ガラス | |
目盛板 | アルミ白地・黒文字・黒線 | |||
指針 | 零調なし指針 | 零調付指針 | 外部零調付 | 零調付指針 |
内機 | ステンレス | |||
精度 | ±3%FS (上昇) ±5%FS (下降) | ±1.5%FS (レンジ: 0/1000kPa 以上) ±2%FS (レンジ:0/1000kPa 以下、 真空計、 連成計) |
||
CIP、SIP | 138°C迄可 (CIP -> Clean in Place, SIP -> Steam in Place) | |||
オートクレープ | 149°C迄可 (φ89mm 封入なし圧力計、ポリサルフォンウインドウを推奨) | |||
標準書類 | 接液部材料証明書 電解研磨証明書 |
×
CONTACTお問い合わせ
岡田計器製作所では、
お電話・メールにてお問い合わせを受け付けています。